Карта сайта
Скачать документацию:
Паспорт безопасности:
Рекомендации по использованию
Защита от коррозии поверхностей, работающих при температуре от криогенной до 650 С, включая циклическое изменение температуры от -185 С до 540 С.Толщина пленки и укрывистость
Параметры | Минимальная | Рекомендуемая | Максимальная |
---|---|---|---|
Толщина сухой пленки (микрон) | 100 | 125 | 150 |
Толщина мокрой пленки (микрон) | 205 | 255 | 305 |
Теоретическая укрывистость (м2/л) | 4,9 | 3,9 | 3,3 |
Физические свойства
Цвет: серый, черный.
Упаковка: 5 литров.
Сухой остаток: 76%
Степень подготовки поверхности: абразивоструйная очистка до степени Sa 2,5 допускается снижение до St 2, Sa 2 (ISO 8501-1:2007).
Другие товары из этой группы
Изображение | Название | Бренд | Документация |
---|---|---|---|
Алкид ТК / Alkyd TC Финишный слой на алкидной основе для наружных и внутренних поверхностей. Является частью комплексной системы, имеющей сертификат низкого распространения пламени! | |||
Йотамастик 80 / Jotamastic 80 Грунт двухкомпонентный с высоким сухим остатком и высокой проникающей способностью серии Мастик. Возможность нанесения при низких температурах! | |||
Хардтоп Флекси / Hardtop Flexi Грунт-эмаль двухкомпонентный эластичный полиуретановый с высоким сухим остатком, обладающий хорошим блеском и цветоустойчивостью! | |||
Пионер Топкоут / Pioner TC Эмаль на основе акриловой смолы. Может наноситься при низких температурах! | |||
Разбавитель №17 / Thinner №17 Разбавитель для эпоксидных ЛКМ. |
Системы с использованием данного материала.
-
Слой Система Толщина сухого
слоя (мкм)∑ (мкм) 1 Йотатемп 650 / Jotatemp 650 125 250 2 Йотатемп 650 / Jotatemp 650 125 Жаростойкое покрытие до 720 градусов Цельсия!